超高壓微波消解儀國(guó)產(chǎn)價(jià)格
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | ≥1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 350℃ | 微波源 | 雙磁控管,專業(yè)微波源,工業(yè)級(jí)微波電源 |
樣品數(shù)量 | 10個(gè)/批 | 爐腔級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海那艾精密實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備[上儀器網(wǎng)-那艾儀器]網(wǎng)站 送貨*! *!
實(shí)驗(yàn)儀器非電子產(chǎn)品,使用效率和售后服務(wù)**重要。我們同品質(zhì)比價(jià)格,同價(jià)格比效率,同效率比售后。
設(shè)備儀器屬于精密設(shè)備 客戶訂單錄檔案 免費(fèi)1年質(zhì)量保質(zhì),任何問(wèn)題提供配件保養(yǎng)維護(hù)
上海那艾精密專注以實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)計(jì)、研發(fā),生產(chǎn),銷售為核心的儀器企業(yè),目前熱賣銷售有集菌儀,無(wú)菌均質(zhì)器,固相萃取儀,氮吹儀,脂肪測(cè)定儀,干式恒溫器,消化爐,光化學(xué)反應(yīng)儀,實(shí)驗(yàn)室微波爐等等。
產(chǎn)品型號(hào) | NAI-WB6 | NAI-WB8 | NAI-WB10 | NAI-WB12 | NAI-WB16 | NAI-WB20 | NAI-WB24 |
反應(yīng)罐數(shù)(套) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
電源要求 | 220V AC 50Hz 15A | ||||||
微波源 | 雙磁控管,專業(yè)微波源,工業(yè)級(jí)微波電源 | ||||||
微波輸出功率 | 0~2200W (根據(jù)配置調(diào)節(jié)功率) | ||||||
微波輸出特性 | 微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制,0~100%自動(dòng)輸出 | ||||||
微波均勻性 | 垂直雙向波導(dǎo)設(shè)計(jì),三維輸出技術(shù),匹配諧波功頻實(shí)現(xiàn)了高度的場(chǎng)均勻性 | ||||||
微波腔體 | 66L,316級(jí)全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟隆涂層 | ||||||
防爆爐門 | 自鎖式緩沖防爆爐門,在危險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)能自動(dòng)提前釋放橫向壓力沖擊,確保操作人員人身安全和爐門結(jié)構(gòu)完整無(wú)損 | ||||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng) | 爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示超高壓微波消解儀國(guó)產(chǎn)價(jià)格 | ||||||
轉(zhuǎn)盤設(shè)計(jì) | 360°同方向連續(xù)旋轉(zhuǎn),微波均勻,保證各個(gè)樣品微波環(huán)境相同,提高實(shí)驗(yàn)結(jié)果的一致性,區(qū)別往返旋轉(zhuǎn)帶來(lái)的配件損壞 | ||||||
控制方式 | 采用德國(guó)西門子PLC | ||||||
8寸觸摸屏 | 8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠(yuǎn)距離直讀反應(yīng)進(jìn)程,實(shí)時(shí)顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線;操作語(yǔ)言:中文簡(jiǎn)體 | ||||||
自動(dòng)保護(hù)功能 | 具有故障自檢系統(tǒng);當(dāng)控溫和控壓中某一系統(tǒng)失靈時(shí),儀器會(huì)自動(dòng)切斷微波發(fā)射,并且報(bào)警 | ||||||
控制系統(tǒng)參數(shù) | |||||||
溫度控制系統(tǒng) | 采用非接觸控溫技術(shù),控溫*,使用高精度長(zhǎng)波紅外傳感器;實(shí)時(shí)檢測(cè)控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線;雙紅外全罐控溫方式。(選擇紅外控溫可根據(jù)反應(yīng)罐數(shù)多少選擇單/雙紅外控溫,具體參考說(shuō)明書) | ||||||
溫度控制范圍 | 0~350℃;控溫精度:±0.3℃;實(shí)際使用溫度300℃以下(根據(jù)樣品調(diào)節(jié)高溫度) | ||||||
控溫能力 | 速率升溫、時(shí)間升溫功能。PID控制 | ||||||
壓力控制系統(tǒng) | 采用非接觸式控壓方式,控壓*,壓力超限自動(dòng)卸壓。實(shí)時(shí)檢測(cè)并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線; | ||||||
壓力控制范圍 | 范圍: 0~10MPa (0~15MPa任意選擇壓力范圍) | ||||||
壓力保護(hù) | 超壓自動(dòng)調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報(bào)警 | ||||||
反應(yīng)罐參數(shù) | |||||||
溫度及壓力 | 高溫度≥350℃,高壓力≥1500psi;使用溫度300℃以下。 | ||||||
內(nèi)罐材質(zhì) | 聚四氟材料;進(jìn)口改性聚四氟乙烯。TFM | ||||||
防爆外套管材質(zhì) | 高強(qiáng)度進(jìn)口宇航材料PEEK | ||||||
內(nèi)罐反應(yīng)容積 | 70ml、100ml任意選擇 (標(biāo)配70ml) |
配置清單
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1、主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
2、溫度傳感器 | 1 | 支 |
3、轉(zhuǎn)盤支架 | 1 | 個(gè) |
4、PEEK外罐(含主罐一套) | 根據(jù)選的位數(shù)來(lái) | 套 |
5、聚四氟乙烯內(nèi)罐(含主罐一套) | 根據(jù)選的位數(shù)來(lái) | 套 |
6、說(shuō)明書 | 1 | 本 |
7、20位趕酸器 | 1 | 臺(tái) |