江蘇微波消解儀測氮,微波萃取儀器
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
微波有機(jī)合成儀紅外測溫高通量智能微波消解儀規(guī)格有:NAI-WB40、NAI-WB44等更多樣品量。微波消解儀器采用微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制,延長了儀器的使用壽命和電磁波的均勻性,腔體采用大容積不銹鋼腔體材料特制而成,自鎖式緩沖防爆爐門,當(dāng)反應(yīng)異常時(shí),緩沖結(jié)構(gòu)確保操作人員人身安全和爐門結(jié)構(gòu)完整無損,爐門和腔體結(jié)合緊密,微波泄漏符合國家標(biāo)準(zhǔn)。儀器采用溫、壓雙控系統(tǒng)對(duì)消解實(shí)驗(yàn)的壓力和溫度進(jìn)行控制,實(shí)時(shí)顯示。360°同向連續(xù)旋轉(zhuǎn),微波均勻,保證各個(gè)樣品微波環(huán)境相同,提高實(shí)驗(yàn)結(jié)果的一致性。當(dāng)罐內(nèi)的壓力超過設(shè)定的保護(hù)值時(shí),微波會(huì)自動(dòng)停止加熱。安全防爆膜具有雙保險(xiǎn)功能,微波消解儀為樣品提供了快速,安全,自動(dòng)化的解決方案,在高壓條件下加快樣品消解反應(yīng)的速度,廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)境保護(hù)、疾病控制、質(zhì)量監(jiān)督、商品檢驗(yàn)、科研院所等領(lǐng)域 。
應(yīng)用范圍
廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)境保護(hù)、疾病控制、質(zhì)量監(jiān)督、商品檢驗(yàn)、科研院所等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | NAI-WB40 | NAI-WB44 |
反應(yīng)罐數(shù)(套) | 40 | 44 |
電源要求 | 220 VAC 50 Hz 15A | |
微波源 | 雙磁控管,專業(yè)微波源,工業(yè)級(jí)微波電源 | |
微波輸出功率 | 0~2200W (根據(jù)配置調(diào)節(jié)功率) | |
微波輸出特性 | 微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制,0~100%自動(dòng)輸出 | |
微波均勻性 | 垂直雙向波導(dǎo)設(shè)計(jì),三維輸出技術(shù),匹配諧波功頻實(shí)現(xiàn)了高度的場均勻性 | |
微波腔體 | 66L,316級(jí)全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟隆涂層 | |
防爆爐門 | 自鎖式緩沖防爆爐門,在危險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)能自動(dòng)提前釋放橫向壓力沖擊,確保操作人員人身安全和爐門結(jié)構(gòu)完整無損 | |
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng) | 智能微波消解萃取儀爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長時(shí)間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | |
轉(zhuǎn)盤設(shè)計(jì) | 360°同方向連續(xù)旋轉(zhuǎn),微波均勻,保證各個(gè)樣品微波環(huán)境相同,提高實(shí)驗(yàn)結(jié)果的一致性,區(qū)別往返旋轉(zhuǎn)帶來的配件損壞 | |
控制方式 | 采用德國西門子PLC | |
8寸觸摸屏 | 8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠(yuǎn)距離直讀反應(yīng)進(jìn)程,實(shí)時(shí)顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線;操作語言:中文簡體 | |
自動(dòng)保護(hù)功能 | 具有故障自檢系統(tǒng);當(dāng)控溫和控壓中某一系統(tǒng)失靈時(shí),儀器會(huì)自動(dòng)切斷微波發(fā)射,并且報(bào)警 | |
控制系統(tǒng)參數(shù) | ||
溫度控制系統(tǒng) | 采用非接觸控溫技術(shù),控溫*,使用高精度長波紅外傳感器;實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線;雙紅外全罐控溫方式。(選擇紅外控溫可根據(jù)反應(yīng)罐數(shù)多少選擇單/雙紅外控溫,具體參考說明書) | |
溫度控制范圍 | 0~350℃;控溫精度:±0.3℃;實(shí)際使用溫度300℃以下(根據(jù)樣品調(diào)節(jié)溫度) | |
控溫能力 | 速率升溫、時(shí)間升溫功能。PID控制 | |
壓力控制系統(tǒng) | 采用非接觸式控壓方式,控壓*,壓力超限自動(dòng)卸壓。實(shí)時(shí)檢測并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線 | |
壓力控制范圍 | 范圍: 0~10MPa (0~15MPa任意選擇壓力范圍) | |
壓力保護(hù) | 超壓自動(dòng)調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報(bào)警 | |
反應(yīng)罐參數(shù) | ||
溫度及壓力 | 溫度≥350℃,壓力≥1500psi;使用溫度300℃以下。 | |
內(nèi)罐材質(zhì) | 聚四氟材料;進(jìn)口改性聚四氟乙烯。TFM | |
防爆外套管材質(zhì) | 高強(qiáng)度進(jìn)口宇航材料PEEK | |
內(nèi)罐反應(yīng)容積 | 70ml、100ml任意選擇 (標(biāo)配70ml) |
配置清單
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1、主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
2、溫度傳感器 | 1 | 支 |
3、轉(zhuǎn)盤支架 | 1 | 個(gè) |
4、PEEK外罐(含主罐一套) | 40/44 | 套 |
5、聚四氟乙烯內(nèi)罐(含主罐一套) | 40/44 | 套 |
6、說明書 | 1 | 本 |
7、20位趕酸器 | 2 | 臺(tái) |